Classements - équipe B - HONNEUR

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 ALI HATTABI 6 17 0.35
2 PASCAL CHRETIEN 5 8 0.63
3 KEVIN PHILIPPE 5 12 0.42
4 MATHIEU DUBOIS 2 2 1.00
5 DAVID ROUSSEAU 2 5 0.40
6 IBRAHIM AIT SIAMEUR 2 13 0.15
7 FRANCK TISSERAND 2 16 0.13
8 Stéphane BERNARD 1 1 1.00
- SEBASTIEN LABBENS 1 1 1.00
9 LAURENT DUCROCQ 1 3 0.33
- BAPTISTE GRATTEPANCHE 1 3 0.33
10 DIMITRI CHRISTIAENS 1 6 0.17
- PHILIPPE LONCKE 1 6 0.17
11 SAMIR AIT SIAMEUR 0 1 0
- XAVIER CHEVALIER 0 8 0
- MICKAEL CORNEE 0 0 0
- RODRIGUE DA CUNHA 0 4 0
- NICOLAS DELAPOTERIE 0 15 0
- ALEXIS DESTOMBES 0 0 0
- DIMITRI DEWOLF 0 13 0
- TRISTAN DEWOLF 0 2 0
- SALIOU DIAGNE 0 0 0
- NICOLAS DURMORT 0 6 0
- PIERRE LECLERCQ 0 3 0
- JULIEN LERICHE 0 0 0
- CHRISTOPHE LONCKE 0 7 0
- NABIL MAJOULI 0 1 0
- NABIL MESTOUR 0 3 0
- NABIL OSMANI 0 0 0
- FRANCK PETREAUX 0 15 0
- DANY ROUGEGREZ 0 12 0
- OLIVIER VERET 0 1 0
- GREGORY VERHULST 0 1 0

 FIL D'ACTUALITÉ