Classements - équipe B - HONNEUR

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 DAVID ROUSSEAU 1 5 0.20
2 PASCAL CHRETIEN 1 8 0.13
3 KEVIN PHILIPPE 1 12 0.08
4 IBRAHIM AIT SIAMEUR 0 13 0
- SAMIR AIT SIAMEUR 0 1 0
- Stéphane BERNARD 0 1 0
- XAVIER CHEVALIER 0 8 0
- DIMITRI CHRISTIAENS 0 6 0
- MICKAEL CORNEE 0 0 0
- RODRIGUE DA CUNHA 0 4 0
- NICOLAS DELAPOTERIE 0 15 0
- ALEXIS DESTOMBES 0 0 0
- DIMITRI DEWOLF 0 13 0
- TRISTAN DEWOLF 0 2 0
- SALIOU DIAGNE 0 0 0
- MATHIEU DUBOIS 0 2 0
- LAURENT DUCROCQ 0 3 0
- NICOLAS DURMORT 0 6 0
- BAPTISTE GRATTEPANCHE 0 3 0
- ALI HATTABI 0 17 0
- SEBASTIEN LABBENS 0 1 0
- PIERRE LECLERCQ 0 3 0
- JULIEN LERICHE 0 0 0
- CHRISTOPHE LONCKE 0 7 0
- PHILIPPE LONCKE 0 6 0
- NABIL MAJOULI 0 1 0
- NABIL MESTOUR 0 3 0
- NABIL OSMANI 0 0 0
- FRANCK PETREAUX 0 15 0
- DANY ROUGEGREZ 0 12 0
- FRANCK TISSERAND 0 16 0
- OLIVIER VERET 0 1 0
- GREGORY VERHULST 0 1 0

 FIL D'ACTUALITÉ