Classements - équipe B - HONNEUR - UFOLEP

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 MEROUANE NINI 10 21 0.48
2 ALI HATTABI 7 23 0.30
3 PHILIPPE RINGOT 6 9 0.67
4 NABIL MAJOULI 5 6 0.83
5 AMAURY CARLIER 4 11 0.36
6 SOFIANE TALLA 4 19 0.21
7 PASCAL CHRETIEN 2 3 0.67
- SEBASTIEN LABBENS 2 3 0.67
8 KEVIN PHILIPPE 2 20 0.10
9 STEPHANE WIART 1 1 1.00
10 GREGORY REMMERIE 1 3 0.33
11 STEVE PAGET 1 7 0.14
- GREGORY VERHULST 1 7 0.14
12 DIMITRI DEWOLF 1 14 0.07
13 NICOLAS DELAPOTERIE 1 18 0.06
14 IBRAHIM AIT SIAMEUR 0 9 0
- SAMIR AIT SIAMEUR 0 1 0
- ALEXANDRE BERNARD 0 3 0
- DIMITRI CHRISTIAENS 0 5 0
- MICKAEL CORNEE 0 0 0
- YOAN DA FONSECA 0 0 0
- ALEXIS DESTOMBES 0 6 0
- QUENTIN DUHAN 0 19 0
- MYLAN EGHERMANNE 0 0 0
- QUENTIN ITURRIOZ 0 0 0
- RAPHAËL ITURRIOZ 0 0 0
- PIERRE LECLERCQ 0 1 0
- JOHAN LELODEY 0 23 0
- JULIEN LERICHE 0 1 0
- MICKAËL MAQUERRE 0 1 0
- MASSINISSA MENNAS 0 0 0
- NABIL MESTOUR 0 2 0
- STEPHANE OSTAPISZYN 0 0 0
- FRANCK PETREAUX 0 22 0
- JASON PHILIPPE 0 1 0
- ANTHONY REMMERIE 0 0 0
- PIERRE-MARIE SERRE 0 1 0
- KEVIN SEYS 0 0 0
- AURELIEN SIMON 0 1 0
- KARIM SOUILAH 0 0 0
- JEROME SPILEERS 0 23 0
- FRANCK TISSERAND 0 17 0
- JEREMY VERCLEVEN 0 0 0

 FIL D'ACTUALITÉ