Classements - équipe B - HONNEUR - UFOLEP

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 IBRAHIM AIT SIAMEUR 2 11 0.18
2 AMAURY CARLIER 1 11 0.09
3 FRANCK TISSERAND 1 20 0.05
4 MEROUANE NINI 1 24 0.04
5 SAMIR AIT SIAMEUR 0 1 0
- ALEXANDRE BERNARD 0 3 0
- PASCAL CHRETIEN 0 5 0
- DIMITRI CHRISTIAENS 0 8 0
- MICKAEL CORNEE 0 0 0
- YOAN DA FONSECA 0 1 0
- NICOLAS DELAPOTERIE 0 21 0
- ALEXIS DESTOMBES 0 7 0
- DIMITRI DEWOLF 0 17 0
- QUENTIN DUHAN 0 21 0
- MYLAN EGHERMANNE 0 0 0
- ALI HATTABI 0 26 0
- QUENTIN ITURRIOZ 0 1 0
- RAPHAËL ITURRIOZ 0 0 0
- SEBASTIEN LABBENS 0 3 0
- PIERRE LECLERCQ 0 1 0
- JOHAN LELODEY 0 27 0
- JULIEN LERICHE 0 1 0
- NABIL MAJOULI 0 8 0
- MICKAËL MAQUERRE 0 1 0
- MASSINISSA MENNAS 0 0 0
- NABIL MESTOUR 0 4 0
- STEPHANE OSTAPISZYN 0 0 0
- STEVE PAGET 0 8 0
- FRANCK PETREAUX 0 26 0
- JASON PHILIPPE 0 3 0
- KEVIN PHILIPPE 0 22 0
- ANTHONY REMMERIE 0 1 0
- GREGORY REMMERIE 0 4 0
- PHILIPPE RINGOT 0 9 0
- PIERRE-MARIE SERRE 0 1 0
- KEVIN SEYS 0 0 0
- AURELIEN SIMON 0 1 0
- KARIM SOUILAH 0 0 0
- JEROME SPILEERS 0 27 0
- SOFIANE TALLA 0 19 0
- JEREMY VERCLEVEN 0 0 0
- GREGORY VERHULST 0 9 0
- STEPHANE WIART 0 1 0

 FIL D'ACTUALITÉ