Classements - équipe A - EXCELLENCE

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 NICOLAS VANDEPUTTE 20 23 0.87
2 MICKAEL CORNEE 17 22 0.77
3 ADAM-MICKAEL NAVET 7 17 0.41
4 MYLAN EGHERMANNE 5 22 0.23
5 AURELIEN SIMON 2 7 0.29
6 PASCAL CHRETIEN 2 16 0.13
7 JULIEN LERICHE 2 21 0.10
- VALENTIN MAQUERRE 2 21 0.10
8 STEPHANE WIART 2 25 0.08
9 DYLAN BUSSELEZ 1 2 0.50
- ALEXIS DESTOMBES 1 2 0.50
10 ZACHARY FEZANI 1 4 0.25
11 NABIL MAJOULI 1 5 0.20
12 SAMIR AIT SIAMEUR 1 13 0.08
13 GREGORY COLLIN 1 19 0.05
14 MUSTAPHA AMRAOUI 0 4 0
- QAIS BARHDIDA 0 2 0
- AMAURY CARLIER 0 0 0
- NICOLAS DELAPOTERIE 0 0 0
- JOHNNY DEWIT 0 0 0
- MATHIEU DUBOIS 0 2 0
- QUENTIN DUHAN 0 0 0
- NICOLAS DURMORT 0 1 0
- ALI HATTABI 0 0 0
- EDDINE KHELLAF-GOURGUES 0 9 0
- SEBASTIEN LABBENS 0 5 0
- JOHAN LELODEY 0 0 0
- MASSINISSA MENNAS 0 0 0
- STEPHANE OSTAPISZYN 0 22 0
- FRANCK PETREAUX 0 0 0
- KEVIN PHILIPPE 0 0 0
- KEVIN SEYS 0 0 0
- KARIM SOUILAH 0 0 0
- JEROME SPILEERS 0 0 0
- JESSY VANAVERBECK 0 17 0
- JEREMY VERCLEVEN 0 19 0
- PASCAL VERDIERE 0 6 0
- GREGORY VERHULST 0 2 0

 FIL D'ACTUALITÉ