Classements - équipe B - HONNEUR

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 DYLAN BUSSELEZ 8 15 0.53
2 QAIS BARHDIDA 4 4 1.00
3 ALI HATTABI 4 16 0.25
4 MASSINISSA MENNAS 2 3 0.67
5 SEBASTIEN LABBENS 1 3 0.33
6 ALEXIS DESTOMBES 1 10 0.10
7 MATHIEU DUBOIS 1 13 0.08
8 MUSTAPHA AMRAOUI 1 15 0.07
- QUENTIN DUHAN 1 15 0.07
- KEVIN PHILIPPE 1 14 0.07
- KEVIN SEYS 1 14 0.07
9 SAMIR AIT SIAMEUR 0 0 0
- AMAURY CARLIER 0 2 0
- PASCAL CHRETIEN 0 0 0
- GREGORY COLLIN 0 2 0
- MICKAEL CORNEE 0 0 0
- NICOLAS DELAPOTERIE 0 16 0
- JOHNNY DEWIT 0 8 0
- NICOLAS DURMORT 0 4 0
- MYLAN EGHERMANNE 0 0 0
- ZACHARY FEZANI 0 0 0
- EDDINE KHELLAF-GOURGUES 0 11 0
- JOHAN LELODEY 0 1 0
- JULIEN LERICHE 0 1 0
- NABIL MAJOULI 0 3 0
- VALENTIN MAQUERRE 0 1 0
- ADAM-MICKAEL NAVET 0 2 0
- STEPHANE OSTAPISZYN 0 0 0
- FRANCK PETREAUX 0 10 0
- AURELIEN SIMON 0 0 0
- KARIM SOUILAH 0 10 0
- JEROME SPILEERS 0 15 0
- JESSY VANAVERBECK 0 0 0
- NICOLAS VANDEPUTTE 0 1 0
- JEREMY VERCLEVEN 0 1 0
- PASCAL VERDIERE 0 11 0
- GREGORY VERHULST 0 0 0
- STEPHANE WIART 0 0 0

 FIL D'ACTUALITÉ