Classements - équipe B - HONNEUR

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 DYLAN BUSSELEZ 11 19 0.58
2 ALI HATTABI 5 22 0.23
3 QAIS BARHDIDA 4 6 0.67
4 MASSINISSA MENNAS 2 3 0.67
5 MICKAEL CORNEE 1 1 1.00
6 SEBASTIEN LABBENS 1 3 0.33
7 ALEXIS DESTOMBES 1 11 0.09
8 MUSTAPHA AMRAOUI 1 18 0.06
- MATHIEU DUBOIS 1 16 0.06
- EDDINE KHELLAF-GOURGUES 1 16 0.06
- KEVIN PHILIPPE 1 18 0.06
- KEVIN SEYS 1 18 0.06
9 QUENTIN DUHAN 1 21 0.05
10 SAMIR AIT SIAMEUR 0 1 0
- AMAURY CARLIER 0 2 0
- PASCAL CHRETIEN 0 2 0
- GREGORY COLLIN 0 3 0
- NICOLAS DELAPOTERIE 0 20 0
- JOHNNY DEWIT 0 12 0
- NICOLAS DURMORT 0 5 0
- MYLAN EGHERMANNE 0 0 0
- ZACHARY FEZANI 0 1 0
- JOHAN LELODEY 0 3 0
- JULIEN LERICHE 0 1 0
- NABIL MAJOULI 0 3 0
- VALENTIN MAQUERRE 0 1 0
- ADAM-MICKAEL NAVET 0 4 0
- STEPHANE OSTAPISZYN 0 0 0
- FRANCK PETREAUX 0 15 0
- AURELIEN SIMON 0 0 0
- KARIM SOUILAH 0 12 0
- JEROME SPILEERS 0 19 0
- JESSY VANAVERBECK 0 1 0
- NICOLAS VANDEPUTTE 0 2 0
- JEREMY VERCLEVEN 0 1 0
- PASCAL VERDIERE 0 12 0
- GREGORY VERHULST 0 1 0
- STEPHANE WIART 0 1 0

 FIL D'ACTUALITÉ